Купить септик КИТ в Крыму — цена с установкой под ключ
Строительная компания «АлуСтрой» осуществляет продажу, монтаж «под ключ» и обслуживание автономных канализаций «КИТ» для частных домов, дач или гостиниц по всей территории Крыма.
Мы держим цены 2021 года!
Севастополь и Бахчисарай, Симферополь и Джанкой, Белогорск и Судак, Евпатория и Саки, Керчь и Феодосия, Ялта и Алушта, Черноморское и прочие населённые пункты …
Купить септик КИТ в Крыму — цена с установкой под ключ
Строительная компания «АлуСтрой» осуществляет продажу, монтаж «под ключ» и обслуживание автономных канализаций «КИТ» для частных домов, дач или гостиниц по всей территории Крыма.
Мы держим цены 2021 года!
Севастополь и Бахчисарай, Симферополь и Джанкой, Белогорск и Судак, Евпатория и Саки, Керчь и Феодосия, Ялта и Алушта, Черноморское и прочие населённые пункты …
+7 (978) 121-99-39


Поможем подобрать станцию для Вас
Заполните форму ниже, наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас по всем вопросам в кратчайшие сроки.
Модельный ряд и стоимость септиков КИТ в Крыму
Название модели | Кол-во человек | Залповый сброс, литры | Цена без скидки, руб. | Цена по Акции, руб. |
---|---|---|---|---|
КИТ-4С-500 | 4 | 230 | 102 000 | 91 800 |
КИТ-4П-500 | 4 | 230 | 105 000 | 94 500 |
КИТ-4С-700 | 4 | 230 | 108 000 | 97 200 |
КИТ-4П-700 | 4 | 230 | 111 000 | 99 900 |
КИТ-4С-900 | 4 | 230 | 113 000 | 101 700 |
КИТ-4П-900 | 4 | 230 | 116 000 | 104 400 |
КИТ-4С-1300 | 4 | 230 | 123 000 | 110 700 |
КИТ-4П-1300 | 4 | 230 | 127 000 | 114 300 |
КИТ-5С-500 | 5 | 265 | 108 000 | 97 200 |
КИТ-5П-500 | 5 | 265 | 111 000 | 99 900 |
КИТ-5С-700 | 5 | 265 | 113 000 | 101 700 |
КИТ-5П-700 | 5 | 265 | 116 000 | 104 400 |
КИТ-5С-900 | 5 | 265 | 117 000 | 105 300 |
КИТ-5П-900 | 5 | 265 | 120 000 | 108 000 |
КИТ-5С-1300 | 5 | 265 | 129 000 | 116 100 |
КИТ-5П-1300 | 5 | 265 | 132 000 | 118 800 |
КИТ-8С-500 | 8 | 395 | 122 000 | 109 800 |
КИТ-8П-500 | 8 | 395 | 126 000 | 113 400 |
КИТ-8С-700 | 8 | 395 | 128 000 | 115 200 |
КИТ-8П-700 | 8 | 395 | 130 000 | 117 000 |
КИТ-8С-900 | 8 | 395 | 133 000 | 119 700 |
КИТ-8П-900 | 8 | 395 | 136 000 | 122 400 |
КИТ-8С-1300 | 8 | 395 | 141 000 | 126 900 |
КИТ-8П-1300 | 8 | 395 | 144 000 | 129 600 |
КИТ-10С-500 | 10 | 440 | 155 000 | 139 500 |
КИТ-10П-500 | 10 | 440 | 157 000 | 141 300 |
КИТ-10С-700 | 10 | 440 | 161 000 | 144 900 |
КИТ-10П-700 | 10 | 440 | 163 000 | 146 700 |
КИТ-10С-900 | 10 | 440 | 167 000 | 150 300 |
КИТ-10П-900 | 10 | 440 | 169 000 | 152 100 |
КИТ-10С-1300 | 10 | 440 | 183 000 | 164 700 |
КИТ-10П-1300 | 10 | 440 | 180 000 | 162 000 |
КИТ-15С-500 | 15 | 650 | 213 000 | 191 700 |
КИТ-15П-500 | 15 | 650 | 217 000 | 195 300 |
КИТ-15С-700 | 15 | 650 | 221 000 | 198 900 |
КИТ-15П-700 | 15 | 650 | 225 000 | 202 500 |
КИТ-15С-900 | 15 | 650 | 226 000 | 203 400 |
КИТ-15П-900 | 15 | 650 | 230 000 | 207 000 |
КИТ-15С-1300 | 15 | 650 | 255 000 | 229 500 |
КИТ-15П-1300 | 15 | 650 | 259 000 | 233 100 |
КИТ-20С-500 | 20 | 740 | 255 000 | 229 500 |
КИТ-20П-500 | 20 | 740 | 259 000 | 233 100 |
КИТ-20С-700 | 20 | 740 | 265 000 | 238 500 |
КИТ-20П-700 | 20 | 740 | 269 000 | 242 100 |
КИТ-20С-900 | 20 | 740 | 277 000 | 249 300 |
КИТ-20П-900 | 20 | 740 | 281 000 | 252 900 |
КИТ-20С-1300 | 20 | 740 | 288 000 | 259 200 |
КИТ-20П-1300 | 20 | 740 | 292 000 | 262 800 |
КИТ-30С-500 | 30 | 1 000 | 305 000 | 274 500 |
КИТ-30П-500 | 30 | 1 000 | 309 000 | 278 100 |
КИТ-30С-700 | 30 | 1 000 | 311 000 | 279 900 |
КИТ-30П-700 | 30 | 1 000 | 315 000 | 283 500 |
КИТ-30С-900 | 30 | 1 000 | 317 000 | 285 300 |
КИТ-30П-900 | 30 | 1 000 | 321 000 | 288 900 |
КИТ-30С-1300 | 30 | 1 000 | 331 000 | 297 900 |
КИТ-30П-1300 | 30 | 1 000 | 335 000 | 301 500 |
* Просим уточнять у менеджера актуальность стоимости продукции на момент заказа.
Наши контакты и социальные сети
- +7 (978) 121-99-39
- Республика Крым, г. Алушта
Наши контакты и социальные сети
- +7 (978) 121-99-39
- Республика Крым, г. Алушта