Купить септик Евролос в Крыму — цена с установкой под ключ
Строительная компания «АлуСтрой» осуществляет продажу, монтаж “под ключ” и обслуживание автономных канализаций “Евролос ПРО” для частных домов, дач или гостиниц по всей территории Крыма.
Мы держим цены 2021 года!
Севастополь и Бахчисарай, Симферополь и Джанкой, Белогорск и Судак, Евпатория и Саки, Керчь и Феодосия, Ялта и Алушта, Черноморское и прочие населённые пункты …
Купить септик Евролос в Крыму — цена с установкой под ключ
Строительная компания «АлуСтрой» осуществляет продажу, монтаж “под ключ” и обслуживание автономных канализаций “Евролос ПРО” для частных домов, дач или гостиниц по всей территории Крыма.
Мы держим цены 2021 года!
Севастополь и Бахчисарай, Симферополь и Джанкой, Белогорск и Судак, Евпатория и Саки, Керчь и Феодосия, Ялта и Алушта, Черноморское и прочие населённые пункты …
+7 (978) 778-47-94
Поможем подобрать станцию для Вас
Заполните форму ниже, наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас по всем вопросам в кратчайшие сроки.
Модельный ряд и стоимость септиков Евролос в Крыму
Название модели | Кол-во человек | Залповый сброс, литры | Цена без скидки, руб. | Цена по Акции, руб. |
---|---|---|---|---|
Евролос ПРО 3 | 3 | 150 | 113 500 | 102 150 |
Евролос ПРО 3+ | 3 | 150 | 119 400 | 107 460 |
Евролос ПРО 4 | 4 | 180 | 122 600 | 110 340 |
Евролос ПРО 4+ | 4 | 180 | 127 900 | 115 110 |
Евролос ПРО 5 | 5 | 210 | 129 400 | 116 460 |
Евролос ПРО 5+ | 5 | 210 | 134 800 | 121 320 |
Евролос ПРО 6 | 6 | 270 | 142 400 | 128 160 |
Евролос ПРО 6+ | 6 | 270 | 147 700 | 132 930 |
Евролос ПРО 8 | 8 | 370 | 162 900 | 146 610 |
Евролос ПРО 8+ | 8 | 370 | 168 700 | 151 830 |
Евролос ПРО 10 | 10 | 550 | 202 700 | 182 430 |
Евролос ПРО 10+ | 10 | 550 | 207 100 | 186 390 |
Евролос ПРО 12 | 12 | 670 | 217 700 | 195 930 |
Евролос ПРО 12+ | 12 | 670 | 223 500 | 201 150 |
Евролос ПРО 15 | 15 | 800 | 246 100 | 221 490 |
Евролос ПРО 15+ | 15 | 800 | 252 100 | 226 890 |
Евролос ПРО 20 | 20 | 1 100 | 311 400 | 280 260 |
Евролос ПРО 20+ | 20 | 1 100 | 319 800 | 287 820 |
Евролос ПРО 25 | 25 | 1 300 | 355 800 | 320 220 |
Евролос ПРО 25+ | 25 | 1 300 | 361 400 | 325 260 |
Евролос ПРО 30 | 30 | 1 600 | 390 600 | 351 540 |
Евролос ПРО 30+ | 30 | 1 600 | 399 500 | 359 550 |
* Просим уточнять у менеджера актуальность стоимости продукции на момент заказа.
Наши контакты и социальные сети
- +7 (978) 778-47-94
- Республика Крым, г. Алушта
Наши контакты и социальные сети
- +7 (978) 778-47-94
- Республика Крым, г. Алушта